タイの俳優の年齢
生まれ年)を比べてみました。
意外な人達が同級生だったり、「P’」と呼んでるのに実は年上だったの??とか役と実生活の先輩後輩が逆なの??っていう人も…。
私が一番驚いたのがGunちゃん!
もっと全然若いと思ってたよ。なんなら10代でも通用するんじゃない?
目次
1991年生まれ
1/20 | ![]() Off Jumpol オフ ジュンポン |
2/21 | ![]() Mew Suppasit ミュー スパシット |
4/1 | ![]() Kimmon(キモン) |
7/20 | ![]() Tay Tawan テイ タワン |
10/30 | ![]() Arm アーム |
1992年生まれ
9/10 | ![]() Zee ジー |
10/08 | ![]() Tul トゥン |
1993年生まれ
1/18 | ![]() Lee Thanat リー タナット |
1/30 | ![]() New Thitipoom ニュー ティティプーン |
5/13 | ![]() Nut Supanut ナット スパナット |
10/4 | ![]() Gun Atthaphan ガン アタパン |
11/28 | ![]() Mike Chinrat マイク チンラット |
1994年生まれ
2/23 | ![]() Earth Pirapat アース |
3/22 | ![]() Boss ボス |
5/1 | ![]() Toptap Jirakit トップタップ ジラキット |
6/9 | ![]() Max Nattapol マックス ナッタポン |
6/23 | ![]() War wanarat ウォー ワナラット |
7/6 | ![]() Perth nakhun パース |
7/28 | ![]() singto Prachaya シントー プラチャヤー |
9/9 | ![]() Kao カオ |
12/4 | ![]() Up アップ |
1995年生まれ
6/2 | ![]() White ホワイト |
7/10 | ![]() Boun Noppanut ブーン ノッパナット |
9/9 | ![]() Lay Talay レイ タレイ |
9/29 | ![]() Tommy トミー |
10/18 | ![]() Krist Perawat クリス ピーラワット |
1996年生まれ
3/3 | ![]() Gunsmile Chanagun ガンスマイル チョンナカン |
6/1 | ![]() Fluke フルーク |
10/22 | ![]() Fiat Pattadon フィアット パタドン |
10/23 | ![]() Copper Patpasit クーパー パトラパシット |
11/1 | ![]() Earth Katsamonnat アース カサモンナット |
1997年生まれ
1/27 | ![]() Ben Benjamin ベン ベンジャミン |
1/31 | ![]() Copter コプター |
2/19 | ![]() Plan Rathavit プラン ラッタウィット |
3/26 | ![]() Ohm Thitiwat オーム ティティワット |
8/8 | ![]() Fluke フルーク |
12/4 | ![]() Gulf Kanawut ガルフ カナーウット |
12/27 | ![]() Bright Vachirawit ブライト ワチラウィット |
1998年生まれ
1/12 | ![]() Gun Napat ガン ナパット |
2/2 | ![]() Captain キャプテン |
3/5 | ![]() Mean Phiravich ミーン ピーラウィット |
3/8 | ![]() Prem Warut プレーム ワルット |
3/26 | ![]() Title Kirati タイトー キラティ |
4/11 | ![]() Dome ドーム |
4/17 | ![]() Saint Suppapong セイント スパポン |
8/26 | ![]() Dun ダン |
9/3 | ![]() First ファースト |
10/1 | ![]() Yin Anan イン アナン |
10/13 | ![]() Khaotung カオタン |
1999年生まれ
2/21 | ![]() Win Metawin ウィン メータウィン |
3/3 | ![]() Meen ミーン |
3/4 | ![]() Bas バス |
3/17 | ![]() Poy ポイ |
4/30 | ![]() PP Krit ピーピー クリット |
7/11 | ![]() Nine Kornchid ナイン コーンチット |
10/8 | ![]() Billkin Putthipong ビルキン プッティポン |
11/11 | ![]() Peak Peemapol ピーク ピーマポン |
2000年生まれ
1/15 | ![]() Chimon Wachirawit チモン ワチラウィット |
02/18 | ![]() Jimmy ジミー |
3/21 | ![]() Jom Thanathorn ジョム タナトーン |
3/22 | ![]() Ohm Pawat オーム パワット |
3/30 | ![]() Mark Siwat マーク シワット |
7/12 | ![]() Frank Thanatsaran フランク タナットサラン |
10/1 | ![]() Drake Sattabut ドレイク サッタブット |
12/18 | ![]() Nanon Korapat ナノン コーラパット |
2001年生まれ
1/12 | ![]() Boom ブーム |
3/9 | ![]() AJ Chayapol エージェイ チャヤポン |
3/9 | ![]() JJ ジェージェー チャヤコーン |
3/10 | ![]() Joong Archen ジューン アーチェン |
3/20 | ![]() Perth Tanapon パース タナポン |
5/19 | ![]() Est Ravipon エスト ラビポン |
他の人も随時更新していきます!
コメントを書く